SX2高溫箱式電阻爐
概述:
本系列中溫、高溫電爐供實驗室、工礦企業、科研單位作元素分析測定和一般小型鋼件淬火、退火、回火等熱處理時加熱用。
高溫爐可作金屬、陶瓷的燒結、溶解、分析等高溫加熱用。
本系列中溫、高溫電爐系周期作業式。中溫電爐以電阻絲為加熱元件、高溫電爐1300℃以硅碳棒作為加熱元件、1600℃以硅
鉬棒作為加熱元件。外形為長方體、爐殼采用優質鋼板經折邊焊接制成。爐膛:中溫采用碳化硅、高溫1300℃采用聚輕、高溫
1600℃采用氧化鋁空芯球。保溫層采用高鋁泡沫磚、氧化鋁空芯球和高鋁纖維板砌筑而成。
基本參數:
產品名稱 | 型 號 | 額定功率(KW) | 額定溫度(℃) | 額定電壓(V) | 爐膛尺寸 長×寬×高(mm) | 配套控制器 | 備 注 |
SX2 系 列 節 能 高 溫 箱 式 電 阻 爐 | SX2-2.5-12 | 2.5 | 1200 | 220 | 200×120×80 | KSW-6D-16 | P:表示該設備采用智能控溫儀。 A:表示該設備采用智能程序控溫儀。 不帶后綴:表示該設備采用指針位式控溫儀表。 數顯儀表價格上浮100元。 |
SX2-2.5-12P | KSW-6D-16P |
SX2-2.5-12A | KSY-6D-16A |
SX2-5-12 | 5 | 1200 | 220 | 300×200×120 | KSW-6D-16 |
SX2-5-12P | KSW-6D-16P |
SX2-5-12A | KSY-6D-16A |
SX2-10-12 | 10 | 1200 | 380 | 400×250×160 | KSW-12-16 |
SX2-10-12P | KSW-12-16P |
SX2-10-12A | KSY-12-16A |
SX2-12-12 | 12 | 1200 | 380 | 500×300×200 | KSW-12-16 |
SX2-12-12P | KSW-12-16P |
SX2-12-12A | KSY-12-16A |
SX2-16-12 | 16 | 1200 | 380 | 600×300×300 | KSW-20-16 |
SX2-16-12P | KSW-20-16P |
SX2-16-12A | KSY-20-16A |
SX2-17-12 | 17 | 1200 | 380 | 500×400×300 | KSW-20-16 |
SX2-17-12P | KSW-20-16P |
SX2-17-12A | KSY-20-16A |
SX2-18-12 | 18 | 1200 | 380 | 600×400×300 | KSW-20-16 |
SX2-18-12P | KSW-20-16P |
SX2-18-12A | KSY-20-16A |
SX2-19-12 | 19 | 1200 | 380 | 700×500×250 | KSW-20-16 |
SX2-19-12P | KSW-20-16P |
SX2-19-12A | KSY-20-16A |
SX2-20-12 | 20 | 1200 | 380 | 500×400×400 | KSW-20-16 |
SX2-20-12P | KSW-20-16P |
SX2-20-12A | KSY-20-16A |
SX2-21-12 | 21 | 1200 | 380 | 600×500×400 | KSW-25-16 |
SX2-21-12P | KSW-25-16P |
SX2-21-12A | KSY-25-16A |
SX2-22-12 | 22 | 1200 | 380 | 600×500×450 | KSW-25-16 |
SX2-22-12P | KSW-25-16P |
SX2-22-12A | KSY-25-16A |
SX2-25-12 | 25 | 1200 | 380 | 800×500×400 | KSW-25-16 |
SX2-25-12P | KSW-25-16P |
SX2-25-12A | KSY-25-16A |
本公司可根據用戶要求提供各種非標設計制造,歡迎來電咨詢